Шиномонтаж легковых и SUV в АСТРАШИНА

Наш сервис выполняет следующий спектр шиномонтажных работ для легковых авто и внедорожников, пока вы комфортно отдыхаете в зоне ожидания:

  • снятие и установка колес, замена шин на специализированном стенде
  • профессиональная балансировка колес на стенде
  • ремонт повреждений камер и покрышек
  • восстановление повреждений шины путем горячей вулканизации
  • накачка камер азотом (снижает износ протектора и увеличивает стабильность давления при перепадах температур)

Сколько стоит легковой шиномонтаж в Астрашине (г. Астрахань) ?

Наши специалисты используют профессиональное оборудование и производят шиномонтаж по следующим расценкам (указаны цены в рублях):

легковой автомобиль   
Наименование R13-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22
Снятие   установка 60 100 100 100 100 100 150 150 150
Мойка 30 50 50 50 50 50 50 50 50
Демонтаж 30 50 50 100 100 100 100 100 150
Монтаж 30 50 50 100 100 100 100 100 150
Балансировка 100 100 100 125 150 200 200 200 250
Установка   камеры 30 50 50 50 60 80 60 100 100
Проверка   давления 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Чистка закраин   обработка герметикой 100 200 200 200 200 200 200 200 200
Ремонт   безкамерного колеса 200 200 200 200 200 250 200 250 250
Ремонт вентиля 80 120 150 200 200 200 250 250 250
Эксплуатация   домкрата 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Замена   безкамерного вентиля 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Утилизация шин 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Проверка на   прокол 50 50 50 50 80 100 100 100 100
Установка   жгута 70 100 100 100 100 150 150 200 200
Подкачка шин   азотом 100 150 150 200 200 200 200 200 200
Установка   грибка 50 100 80 80 80 100 100 200 200
Аренда   домкрата 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(балансировка+монтаж+демонтаж+снятие устанока+мойка) 4шт. 1000 1400 1400 1900 2000 2200 2400 2500 3000
кросовер-паркетник
Наименование R15-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22
Снятие   установка 100 100 100 150 150 150
Мойка 50 50 50 50 50 50
Демонтаж 100 100 100 100 100 150
Монтаж 100 100 100 100 125 150
Балансировка 125 150 200 200 200 250
Установка   камеры 100 100 100 100 100 100
Проверка   давления 25 25 25 25 25 25
Чистка закраин   обработка герметикой 200 200 200 200 200 200
Ремонт   безкамерного колеса 200 200 200 200 200 200
Ремонт Вентиля 100 100 100 100 100 150
Эксплуатация   домкрата 50 50 50 50 50 50
Замена   безкамерного вентиля 100 100 100 100 100 100
Утилизация шин 50 50 50 50 50 50
Проверка на   прокол 100 100 100 100 100 100
Установка   жгута / / / / / /
ПОДКАЧККА шин   азотом 200 200 200 200 200 200
Установка   грибка 100 100 100 100 100 100
Финишная   балансировка
(балансировка+монтаж+демонтаж+снятие устанока+мойка) 4шт. 1900 2000 2200 2400 2500 3000
Микр. Газель УАЗ Таблетка R15-16 Джип КРАФТ 15-16рад
Наименование R15-17 R-18-22
Снятие   установка 100 пер   150 зад 300 100 100 100 150ПЕР300ЗАД
Мойка 50 50 50 50 50 50
Демонтаж 100 50 100 100 150 50
Монтаж 100 50 100 100 150 50
Балансировка 200 200 110 150 125 250
Установка   камеры 80 60 100 100 100 ---
Проверка   давления 25 25 25 25 25
Чистка закраин   обработка герметикой 200 200 200 200 200 200
Ремонт   безкамерного колеса 200 200 200 200 200 200
Ремонт Вентиля 150 150 150 200 200 200
Эксплуатация   домкрата 50 50 50 50 50 50
Замена   безкамерного вентиля 100 100 100 100 100 100
Утилизация шин 50 50 50 50 50 50
Проверка на   прокол 100 100 100 100 100 100
Установка   жгута / / / / /
ПОДКАЧККА шин   азотом 200 200 200 200 200 200
Установка   грибка 100 100 100 100 80 100
Финишная   балансировка
(балансировка+монтаж+демонтаж+снятие устанока+мойка) 4шт. 2200 3000-6ШТ 1840 2000 2300 3600